Superliga e Kosovës (Basketboll) · 2026/2027 · Java 7
KB Sigal Prishtina KB Sigal Prishtina
:
SPR 19 21 15 24
TRE 24 25 25 15
KB Trepça KB Trepça

Statistikat e lojtarëve

KB Sigal Prishtina KB Sigal Prishtina
Lojtari Pikë Min REB AST Indeksi
Pesëshja fillestare
9 B. Dawkins 18 35:13 2 5 13
11 M. Armstead 15 24:16 2 4 16
10 A. Johnson 14 27:44 5 2 18
2 V. Golson 13 29:06 5 2 5
77 N. Binqe 0 14:59 2 2 4
Banka
30 D. Hankins-Sanford 7 19:54 6 1 8
34 B. Istrefi 4 12:14 1 1 7
0 D. Sheqiri 4 6:53 2 1 6
15 A. Sinani 2 15:50 0 1 2
44 D. Polloshka 2 12:14 2 1 3
7 L. Zeneli 0 1:37 0 0 0
4 E. Azemi 0 0:00 0 0 0
Totali 79 — 31 20 82
KB Trepça KB Trepça
Lojtari Pikë Min REB AST Indeksi
Pesëshja fillestare
55 R. Dahsyla 14 20:12 6 1 17
3 J. Payne 13 23:53 2 2 13
13 J. Graham 13 23:52 7 3 17
41 K. Hasbrouck 6 24:05 1 3 2
35 D. Kapiti 2 18:57 4 4 5
Banka
0 D. Thelwell 15 28:52 2 4 18
12 D. Hajrizi 13 23:17 6 4 18
21 S. Jones 8 12:28 4 0 12
11 M. Tmusic 5 19:48 2 1 4
7 A. Çallakaj 0 3:10 0 0 0
1 V. Haliti 0 1:26 0 0 0
8 B. Zekiqi 0 0:00 0 0 0
Totali 89 — 35 22 106

Ngjarjet

  • Ende s'ka ngjarje.

Informacione

Data
01/11/2026 · 19:30
Stadiumi
Pallati i Rinisë dhe i Sporteve - Prishtinë

Përmbajtja ekskluzive e KosovaScore.com mbrohet nga Ligji Nr. 08/L-205; kopjimi ose ripublikimi pa lejen tonë do të ndiqet ligjërisht.