Superliga e Kosovës (Basketboll) · 2026/2027 · Java 3
KB Sigal Prishtina KB Sigal Prishtina
:
SPR 18 25 22 17
GEY 23 25 19 21
Golden Eagle Ylli Golden Eagle Ylli

Statistikat e lojtarëve

KB Sigal Prishtina KB Sigal Prishtina
Lojtari Pikë Min REB AST Indeksi
Pesëshja fillestare
9 B. Dawkins 18 33:57 5 3 11
2 V. Golson 15 34:39 0 5 15
10 A. Johnson 13 28:48 9 1 14
34 B. Istrefi 0 15:09 5 0 1
7 L. Zeneli 0 4:01 1 0 0
Banka
11 M. Armstead 19 29:31 5 3 19
15 A. Sinani 8 24:25 1 1 8
0 D. Sheqiri 6 9:32 4 0 5
17 D. Krizanic 3 16:33 5 0 6
77 N. Binqe 0 3:25 1 0 0
1 O. Shatri 0 0:00 0 0 0
4 E. Azemi (C) 0 0:00 0 0 0
Totali 82 — 41 13 79
Golden Eagle Ylli Golden Eagle Ylli
Lojtari Pikë Min REB AST Indeksi
Pesëshja fillestare
3 C. Withers 25 35:36 10 3 30
1 L. Shoshi 14 24:32 12 0 25
4 M. Mala 12 28:43 2 2 9
7 D. Thomas 11 21:44 2 3 11
0 L. Rideau 3 30:26 4 7 8
Banka
10 D. Bandoo 20 30:49 2 3 8
5 A. Gashi 2 5:07 1 0 2
6 G. Morina 1 7:52 8 1 9
28 E. Kastrati 0 14:23 2 0 1
77 A. Shala 0 0:48 0 0 0
12 D. Shala 0 0:00 0 0 0
22 A. Bedra 0 0:00 0 0 0
Totali 88 — 46 19 103

Ngjarjet

  • Ende s'ka ngjarje.

Informacione

Data
04/10/2026 · 17:00
Stadiumi
Pallati i Rinisë dhe i Sporteve - Prishtinë

Përmbajtja ekskluzive e KosovaScore.com mbrohet nga Ligji Nr. 08/L-205; kopjimi ose ripublikimi pa lejen tonë do të ndiqet ligjërisht.