Superliga e Kosovës (Basketboll)
·
2026/2027
·
Java 5
Statistikat e lojtarëve
| Lojtari | Pikë | Min | REB | AST | Indeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesëshja fillestare | |||||
| 2 T. Allen | 20 | 35:11 | 3 | 3 | 20 |
| 5 J. Wheeler | 7 | 26:49 | 7 | 1 | 4 |
| 3 J. Ismajli | 5 | 23:31 | 5 | 1 | 2 |
| 21 L. Oke | 4 | 16:27 | 5 | 0 | 7 |
| 23 M. Janjeva | 2 | 27:22 | 2 | 0 | -2 |
| Banka | |||||
| 11 O. Kurtaj | 9 | 20:20 | 4 | 0 | 10 |
| 99 J. Hellems | 8 | 26:52 | 9 | 6 | 13 |
| 77 F. Rugova | 8 | 19:49 | 3 | 0 | 10 |
| 8 Y. Pllana | 3 | 1:13 | 0 | 0 | 3 |
| 20 H. Ćorović | 2 | 1:13 | 0 | 0 | 2 |
| 9 G. Zeqiri | 0 | 1:13 | 0 | 0 | 0 |
| 35 A. Hot | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 68 | — | 41 | 11 | 69 |
| Lojtari | Pikë | Min | REB | AST | Indeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesëshja fillestare | |||||
| 41 K. Hasbrouck | 15 | 25:40 | 2 | 2 | 17 |
| 21 S. Jones | 14 | 32:44 | 10 | 3 | 16 |
| 3 J. Payne | 8 | 26:15 | 1 | 3 | 6 |
| 13 J. Graham | 6 | 31:00 | 6 | 0 | 6 |
| 11 M. Tmusic | 3 | 21:46 | 0 | 2 | 3 |
| Banka | |||||
| 0 D. Thelwell | 17 | 26:51 | 4 | 3 | 15 |
| 12 D. Hajrizi | 16 | 16:01 | 1 | 1 | 13 |
| 55 R. Dahsyla | 0 | 19:43 | 4 | 2 | 5 |
| 1 V. Haliti | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 A. Çallakaj | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 B. Zekiqi | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 E. Asllani | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 79 | — | 35 | 16 | 81 |
Informacione
- Data
- 18/10/2026 · 17:00
- Stadiumi
- Palestra e sporteve "1 Tetori" - Prishtinë
Ballë për ballë
Përmbajtja ekskluzive e KosovaScore.com mbrohet nga Ligji Nr. 08/L-205; kopjimi ose ripublikimi pa lejen tonë do të ndiqet ligjërisht.