Superliga e Kosovës (Basketboll)
·
2026/2027
·
Java 4
Statistikat e lojtarëve
| Lojtari | Pikë | Min | REB | AST | Indeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesëshja fillestare | |||||
| 27 L. Zeqiri | 18 | 24:21 | 4 | 0 | 19 |
| 6 V. Bunjaku | 11 | 21:29 | 3 | 1 | 10 |
| 7 S. Shorter | 9 | 28:14 | 10 | 3 | 15 |
| 3 G. Clavell | 8 | 24:15 | 2 | 2 | 8 |
| 25 J. Johnson | 8 | 19:40 | 4 | 0 | 11 |
| Banka | |||||
| 0 A. Bailey | 12 | 25:26 | 5 | 2 | 16 |
| 4 D. Myles | 6 | 26:46 | 3 | 7 | 14 |
| 10 B. Bytyqi | 3 | 3:26 | 0 | 0 | 1 |
| 13 V. Gjecaj | 2 | 3:50 | 0 | 0 | 0 |
| 8 V. Kakruki | 1 | 22:33 | 3 | 2 | 4 |
| 2 F. Jashari | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 78 | — | 38 | 17 | 98 |
| Lojtari | Pikë | Min | REB | AST | Indeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesëshja fillestare | |||||
| 2 T. Allen | 18 | 36:57 | 3 | 1 | 15 |
| 99 J. Hellems | 11 | 32:21 | 5 | 3 | 3 |
| 6 R. Ukaj | 5 | 21:15 | 2 | 1 | 4 |
| 5 J. Wheeler | 3 | 17:50 | 0 | 2 | 0 |
| 77 F. Rugova | 1 | 9:15 | 2 | 0 | 1 |
| Banka | |||||
| 3 J. Ismajli | 8 | 29:51 | 3 | 3 | 3 |
| 21 L. Oke | 8 | 24:25 | 12 | 1 | 16 |
| 23 M. Janjeva | 2 | 14:32 | 3 | 0 | 3 |
| 9 G. Zeqiri | 2 | 1:11 | 0 | 0 | 2 |
| 11 O. Kurtaj | 0 | 11:10 | 1 | 0 | 1 |
| 20 H. Ćorović | 0 | 1:12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Y. Pllana | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 58 | — | 36 | 11 | 48 |
Informacione
- Data
- 10/10/2026 · 19:30
- Stadiumi
- Palestra sportive "Sezai Surroi" - Prizren
Ballë për ballë
Përmbajtja ekskluzive e KosovaScore.com mbrohet nga Ligji Nr. 08/L-205; kopjimi ose ripublikimi pa lejen tonë do të ndiqet ligjërisht.