Superliga e Kosovës (Basketboll)
·
2026/2027
·
Java 3
Statistikat e lojtarëve
| Lojtari | Pikë | Min | REB | AST | Indeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesëshja fillestare | |||||
| 0 A. Bailey | 19 | 30:05 | 4 | 0 | 14 |
| 25 J. Johnson | 13 | 27:10 | 6 | 0 | 15 |
| 4 D. Myles | 12 | 26:30 | 3 | 3 | 11 |
| 27 L. Zeqiri | 10 | 22:11 | 8 | 3 | 15 |
| 3 G. Clavell | 9 | 24:48 | 5 | 3 | 12 |
| Banka | |||||
| 6 V. Bunjaku (C) | 8 | 11:06 | 0 | 2 | 8 |
| 7 S. Shorter | 6 | 25:31 | 8 | 5 | 11 |
| 8 V. Kakruki | 4 | 12:50 | 3 | 1 | 7 |
| 1 A. Azemi | 3 | 19:49 | 0 | 0 | -4 |
| 2 F. Jashari | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 B. Bytyqi | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 V. Gjecaj | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 84 | — | 44 | 17 | 89 |
| Lojtari | Pikë | Min | REB | AST | Indeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesëshja fillestare | |||||
| 3 J. Payne | 13 | 28:33 | 1 | 4 | 10 |
| 5 M. Mobbley | 8 | 30:55 | 4 | 1 | 5 |
| 35 D. Kapiti | 8 | 29:36 | 4 | 0 | 6 |
| 2 K. Bracy-Davis | 8 | 21:50 | 6 | 2 | 8 |
| 55 R. Dahsyla | 0 | 4:58 | 1 | 0 | 0 |
| Banka | |||||
| 41 K. Hasbrouck | 17 | 30:45 | 4 | 3 | 18 |
| 12 D. Hajrizi | 13 | 23:15 | 4 | 1 | 12 |
| 11 M. Tmusic | 7 | 19:45 | 4 | 1 | 10 |
| 21 S. Jones | 2 | 10:24 | 1 | 0 | 1 |
| 1 V. Haliti | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 A. Çallakaj | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 B. Zekiqi (C) | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 76 | — | 32 | 12 | 70 |
Informacione
- Data
- 03/10/2026 · 19:30
- Stadiumi
- Palestra sportive "Sezai Surroi" - Prizren
Ballë për ballë
Përmbajtja ekskluzive e KosovaScore.com mbrohet nga Ligji Nr. 08/L-205; kopjimi ose ripublikimi pa lejen tonë do të ndiqet ligjërisht.