Superliga e Kosovës (Basketboll)
·
2026/2027
·
Java 9
Statistikat e lojtarëve
| Lojtari | Pikë | Min | REB | AST | Indeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesëshja fillestare | |||||
| 10 A. Johnson | 17 | 25:20 | 6 | 2 | 27 |
| 9 B. Dawkins | 13 | 40:00 | 5 | 5 | 13 |
| 2 V. Golson | 12 | 35:23 | 2 | 3 | 7 |
| 44 D. Polloshka (C) | 3 | 32:10 | 4 | 0 | -1 |
| 0 D. Sheqiri | 0 | 4:49 | 1 | 0 | -2 |
| Banka | |||||
| 15 A. Sinani | 6 | 21:28 | 2 | 1 | 5 |
| 30 D. Hankins - Sanford | 6 | 19:17 | 7 | 0 | 5 |
| 77 N. Binqe | 5 | 10:53 | 0 | 0 | 3 |
| 1 O. Shatri | 0 | 6:55 | 0 | 0 | -1 |
| 7 L. Zeneli | 0 | 3:44 | 1 | 0 | 1 |
| Totali | 62 | — | 32 | 11 | 57 |
| Lojtari | Pikë | Min | REB | AST | Indeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesëshja fillestare | |||||
| 23 A. Kelly | 29 | 36:32 | 17 | 0 | 38 |
| 1 K. Pullian | 10 | 37:15 | 8 | 7 | 12 |
| 16 A. Ibishi | 10 | 29:07 | 14 | 0 | 14 |
| 22 M. Ismaili | 3 | 33:30 | 7 | 1 | -1 |
| 71 A. Alijaj | 2 | 27:13 | 4 | 0 | -7 |
| Banka | |||||
| 30 A. Ahmeti | 6 | 14:39 | 1 | 0 | -1 |
| 27 M. Syla | 3 | 10:04 | 3 | 0 | 5 |
| 6 E. Cingu (C) | 3 | 5:11 | 0 | 0 | 2 |
| 44 A. Rushiti | 0 | 6:29 | 0 | 0 | 0 |
| 9 S. Davis | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 66 | — | 59 | 8 | 62 |
Informacione
- Data
- 13/11/2026 · 17:00
- Stadiumi
- Pallati i Rinisë dhe i Sporteve - Prishtinë
Ballë për ballë
Takimet mes vete
Takimet e fundit mes dy ekipeve
1
27.09.26
Përmbajtja ekskluzive e KosovaScore.com mbrohet nga Ligji Nr. 08/L-205; kopjimi ose ripublikimi pa lejen tonë do të ndiqet ligjërisht.