Superliga e Kosovës (Basketboll) · 2026/2027 · Java 4
Golden Eagle Ylli Golden Eagle Ylli
:
GEY 27 22 20 26
PEJ 20 24 22 13
KB Peja KB Peja

Statistikat e lojtarëve

Golden Eagle Ylli Golden Eagle Ylli
Lojtari Pikë Min REB AST Indeksi
Pesëshja fillestare
8 K. Shabazz 32 34:13 4 8 31
7 D. Thomas 14 33:39 5 1 16
3 C. Withers 11 33:29 6 0 15
4 M. Mala 8 22:14 1 2 8
1 L. Shoshi 6 16:15 12 2 21
Banka
10 D. Bandoo 10 18:27 1 2 7
6 G. Morina 8 17:05 4 1 7
28 E. Kastrati 6 19:10 2 0 5
12 D. Shala 0 5:16 0 0 -1
22 A. Bedra 0 0:12 0 0 -1
5 A. Gashi 0 0:00 0 0 0
77 A. Shala 0 0:00 0 0 0
Totali 95 — 40 16 108
KB Peja KB Peja
Lojtari Pikë Min REB AST Indeksi
Pesëshja fillestare
0 R. Smith 24 33:55 5 7 25
11 X. Johnson 22 40:00 10 1 22
55 T. Moore 15 28:58 3 1 8
13 D. Lekndreaj 3 23:49 5 0 3
12 D. Haxhosaj 2 9:50 2 1 2
Banka
4 D. Wilson 8 13:10 3 1 9
37 J. Zeqiri 5 15:57 4 0 5
22 A. Morina 0 19:08 0 2 0
5 O. Shatri 0 15:13 0 0 -3
6 O. Sallabegolli 0 0:00 0 0 0
10 E. Vokshi 0 0:00 0 0 0
Totali 79 — 37 13 71

Ngjarjet

  • Ende s'ka ngjarje.

Informacione

Data
11/10/2026 · 19:00
Stadiumi
Palestra sportive"13 Qershori" - Suharekë

Përmbajtja ekskluzive e KosovaScore.com mbrohet nga Ligji Nr. 08/L-205; kopjimi ose ripublikimi pa lejen tonë do të ndiqet ligjërisht.