Pikë — Basketboll

Pikë · Superliga e Kosovës (Basketboll)

Pos Lojtari Ndeshje Pikë Mesatarja
61 Jabari Craig KB Rahoveci 029 5 19 3.8
62 Rron Dahsyla KB Trepça 8 29 3.6
63 Olsi Kurtaj Bora Basketball 9 31 3.4
64 Bardh Rexha KB Rahoveci 029 9 30 3.3
65 Daniel Lekndreaj KB Peja 8 26 3.3
66 Visar Ejupi KB Rahoveci 029 7 21 3
67 Veton Gjecaj KB Bashkimi 6 18 3
68 Adhurim Alijaj KB Vëllaznimi 9 25 2.8
69 Fisnik Rugova Bora Basketball 9 25 2.8
70 Dion Sheqiri KB Sigal Prishtina 8 19 2.4
71 Bardh Istrefi KB Sigal Prishtina 6 14 2.3
72 Norik Binqe KB Sigal Prishtina 7 9 1.3
73 Hadis Durguti KB Rahoveci 029 6 6 1
74 Ambri Bedra Golden Eagle Ylli 5 5 1
75 Mal Syla KB Vëllaznimi 5 5 1
76 Liri Zeneli KB Sigal Prishtina 6 5 0.8
77 Eden Cingu KB Vëllaznimi 5 3 0.6
78 Altin Shala Golden Eagle Ylli 6 3 0.5
79 Genc Zeqiri Bora Basketball 5 2 0.4
80 Arbin Rushiti KB Vëllaznimi 5 0 0

Shifrat vijnë nga box score-et e ndeshjeve dhe renditen sipas mesatares për ndeshje. Numërohen vetëm ndeshjet e luajtura, dhe në renditje hyjnë lojtarët me së paku gjysmën e ndeshjeve të atij që ka luajtur më shumë.

Përmbajtja ekskluzive e KosovaScore.com mbrohet nga Ligji Nr. 08/L-205; kopjimi ose ripublikimi pa lejen tonë do të ndiqet ligjërisht.