Pikë — Basketboll

Pikë · Superliga e Kosovës (Basketboll)

Pos Lojtari Ndeshje Pikë Mesatarja
41 Daniel Hankins-Sanford KB Sigal Prishtina 5 38 7.6
42 Jetmir Zeqiri KB Peja 8 57 7.1
43 Arian Azemi KB Bashkimi 7 50 7.1
44 Edmond Kryeziu KB Rahoveci 029 7 49 7
45 Mikaile Tmusic KB Trepça 8 54 6.8
46 Shendrit Llapi KB Rahoveci 029 8 51 6.4
47 Rron Ukaj Bora Basketball 6 35 5.8
48 Erjon Kastrati Golden Eagle Ylli 8 45 5.6
49 Arti Hajdari KB Peja 6 33 5.5
50 Arber Sinani KB Sigal Prishtina 8 42 5.3
51 Valmir Kakruki KB Bashkimi 9 47 5.2
52 Adrian Ibishi KB Vëllaznimi 9 45 5
53 Laquincy Rideau Golden Eagle Ylli 6 30 5
54 Andi Ahmeti KB Vëllaznimi 9 44 4.9
55 Altin Morina KB Peja 7 33 4.7
56 Anes Gashi KB Rahoveci 029 8 35 4.4
57 Valon Bunjaku KB Bashkimi 9 37 4.1
58 Artin Gashi Golden Eagle Ylli 7 27 3.9
59 Gëzim Morina Golden Eagle Ylli 9 34 3.8
60 Jon Ismajli Bora Basketball 9 34 3.8

Shifrat vijnë nga box score-et e ndeshjeve dhe renditen sipas mesatares për ndeshje. Numërohen vetëm ndeshjet e luajtura, dhe në renditje hyjnë lojtarët me së paku gjysmën e ndeshjeve të atij që ka luajtur më shumë.

Përmbajtja ekskluzive e KosovaScore.com mbrohet nga Ligji Nr. 08/L-205; kopjimi ose ripublikimi pa lejen tonë do të ndiqet ligjërisht.